YSR 400 / 600 / 800 Sera Redüktörleri
- 1 YSR/3-3.6 Havalandırma Redüktörü
- 2 Zincir Kaplin
- 3 Bağlantı Aparatı
Code | M(Nm)50 Hz | n(r.p.m) | Power(kw) | M(Nm)60 Hz | n(r.p.m) | Power(kw) | Weight(kg) |
YSR 400 / 2-2.4 | 400 | 2 | 0.37 | 400 | 2.4 | 0.42 | 32.5 |
YSR 400 / 3-3.6 | 400 | 3 | 0.37 | 400 | 3.6 | 0.42 | 32.5 |
YSR 600 / 2-2.4 | 600 | 2 | 0.55 | 600 | 2.4 | 0.65 | 34 |
YSR 600 / 3-3.6 | 600 | 3 | 0.55 | 600 | 3.6 | 0.65 | 34 |
YSR 800 / 2-2.4 | 800 | 2 | 0.75 | 800 | 2.4 | 0.90 | 35 |
YSR 800 / 3-3.6 | 800 | 3 | 0.75 | 800 | 3.6 | 0.90 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
Zincir Dişli | Zincir Kaplin | Zincir Bağlantı Aparatı |
5 / 8x1x16 | 5 / 8x2x16 |
Teknik Tablo
![]() |
![]() |
![]() |
YSR 400 | YSR 600 | YSR 800 |